Liste aller Dualen Partner im Studiengang BWL - International Business
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie Ansprechpartner für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2023
Plätze insgesamt | Freie Plätze | |
---|---|---|
bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG, Blaufelden-Wiesenbach | 1 | 0 |
Carl Zeiss AG, Oberkochen | 6 | 0 |
Eissmann Automotive Deutschland GmbH, Bad Urach | 2 | 1 |
FABER-CASTELL AG, Stein | 1 | 0 |
Hauff-Technik GmbH & Co. KG, Hermaringen | 1 | 0 |
INELTEK GmbH, Heidenheim | 2 | 2 |
MTC Micro Tech Components GmbH, Dillingen | 1 | 0 |
PAUL HARTMANN AG, Heidenheim | 1 | 0 |
PERI, Weißenhorn | 3 | 0 |
Seeberger GmbH, Ulm | 1 | 0 |
Umicore Galvanotechnik GmbH, Schwäbisch Gmünd | 1 | 1 |
Wacker Chemie AG Hauptverwaltung München, München | 2 | 2 |
Wanzl GmbH & Co. KGaA, Leipheim | 1 | 1 |
WMF GmbH, Geislingen an der Steige | 2 | 1 |
zwissTEX Germany GmbH, Gerstetten-Heldenfingen | 2 | 0 |
Legende:
1 = es sind freie Studienplätze vorhanden, die Anzahl ist aber nicht bekannt.
0 = es sind keine freien Studienplätze vorhanden