Liste aller Dualen Partner im Studiengang Angewandte Hebammenwissenschaft
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie Ansprechpersonen für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2024
Plätze insgesamt | Freie Plätze | |
---|---|---|
ALB FILS KLINIKUM GmbH, Göppingen | 9 | 1 |
Die Filderklinik gGmbH, Filderstadt | 9 | 1 |
Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH, Heidenheim | 1 | 0 |
Kliniken Ostalb gkAöR, Aalen | 8 | 0 |
Klinikum Memmingen, Memmingen | 4 | 0 |
Klinikverbund Allgäu gGmbH, Kempten | 3 | 0 |
Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis, Ehingen-Blaubeuren | 3 | 1 |
Kreiskliniken Reutlingen GmbH, Reutlingen | 2 | 0 |
Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH, Biberach | 3 | 0 |
Universitätsklinikum Ulm, Ulm | 27 | 2 |
Weiterführende Informationen
- Studiengangsseite Informationen zum Studiengang BWL - Versicherung
- Bewerberbörse Sie möchten dual Studierende ausbilden? In der Bewerberbörse können Sie aktiv und gezielt passgenaue Studieninteressierte finden.
- Informationen & Service für Dozent*innen Die DHBW Heidenheim sucht immer wieder Dozenten aus der Praxis